<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeinde Lebusa &#8211; Fläming 365</title>
	<atom:link href="https://flaeming365.de/category/orte/elbe-elster/gemeinde-lebusa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flaeming365.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung - Von uns &#38; für uns!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 09:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Avatar_Flaeming365-32x32.png</url>
	<title>Gemeinde Lebusa &#8211; Fläming 365</title>
	<link>https://flaeming365.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage zu einem regionalen Online-Warenhaus für den Fläming</title>
		<link>https://flaeming365.de/2021/04/29/flaeming-umfrage-zu-einem-regionalen-online-warenhaus/</link>
					<comments>https://flaeming365.de/2021/04/29/flaeming-umfrage-zu-einem-regionalen-online-warenhaus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fläming 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Dahme/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Ziesar]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt-Bitterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Boßdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Coswig (Anhalt)]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Der ganze Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Lebusa]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Niedergörsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gommern]]></category>
		<category><![CDATA[Jerichower Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Möckern]]></category>
		<category><![CDATA[Niemegker Land]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Mittelmark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bad Belzig]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baruth/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Jüterbog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luckenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Treuenbrietzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Teltow-Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenburg/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahna-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Zerbst/Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[FlämingSchmiede]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Village]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flaeming365.de/?p=24198</guid>

					<description><![CDATA[Der ganze Fläming. Durch den wachsenden Online-Handel und die Corona-bedingten Einschränkungen haben einige Unternehmen in der Region Fläming es schwer. Deshalb prüft der Smart Village e.V. zusammen mit Studenten aus Brandenburg und dem Kreativnetzwerk FlämingSchmiede die Möglichkeiten eines regionalen Online-Shops, der ihnen die Chance gibt, die Geschäfte in der Region zu unterstützen, ohne auf die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://flaeming365.de/category/orte/der-ganze-flaeming/"><strong>Der ganze Fläming.</strong></a> Durch den wachsenden Online-Handel und die Corona-bedingten Einschränkungen haben einige Unternehmen in der Region Fläming es schwer. Deshalb prüft der <a href="https://flaeming365.de/tag/smart-village/"><em>Smart Village e.V.</em></a> zusammen mit Studenten aus Brandenburg und dem Kreativnetzwerk <a href="https://flaeming365.de/tag/flaemingschmiede/"><em>FlämingSchmiede</em></a> die Möglichkeiten eines regionalen Online-Shops, der ihnen die Chance gibt, die Geschäfte in der Region zu unterstützen, ohne auf die Vorteile des Internets zu verzichten.<span id="more-24198"></span></p>
<p>Projektleiter Gerrit van Doorn</p>
<blockquote><p>&#8222;Um zu erfahren, ob ein regionaler Online-Shop von Ihnen als Verbraucherinnen und Verbraucher gewünscht wird und welche Leistungen für Sie interessant sind, haben wir einen Fragebogen entworfen, welcher innerhalb von 10 Minuten ausgefüllt werden kann. Wenn Ihnen eine lebendige Region mit ihren Einzelhändler:innen und regionalen Produzent:innen so wichtig ist wie uns, dann freuen wir uns auf Ihre Beteiligung <strong>bis zum 12.05.2021</strong>. Die von Ihnen gemachten Angaben werden vertraulich behandelt und nur für projektinterne Zwecke abgespeichert und ausgewertet. In der Auswertung werden die Daten nur in zusammengefasster und anonymisierter Form vorgestellt. Für weitere Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zu Verfügung.</p></blockquote>
<h2>Jede Stimme ist wichtig:</h2>
<p><!--themify_builder_static--></p>
<h3></h3>
<p><a href="https://www.surveymonkey.de/r/KT67H8P" rel="noopener" target="_blank"> Link zur Umfrage </a><!--/themify_builder_static--></p>
<p>Views: 0</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://flaeming365.de/2021/04/29/flaeming-umfrage-zu-einem-regionalen-online-warenhaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Tourismus verbindet die Branchen in unserer Region“ &#8211;  Aktuelle Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ belegt erstmals genaue Zahlen zu Tagestourist:innen und Übernachtungen in Ferienwohnungen.</title>
		<link>https://flaeming365.de/2021/03/06/tourismus-verbindet-die-branchen-in-unserer-region-aktuelle-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-belegt-erstmals-genaue-zahlen-zu-tagestouristinnen-und-uebernacht/</link>
					<comments>https://flaeming365.de/2021/03/06/tourismus-verbindet-die-branchen-in-unserer-region-aktuelle-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-belegt-erstmals-genaue-zahlen-zu-tagestouristinnen-und-uebernacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fläming 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 15:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Dahme/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Ziesar]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt-Bitterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Boßdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Coswig (Anhalt)]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Der ganze Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Lebusa]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Niedergörsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gommern]]></category>
		<category><![CDATA[Jerichower Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Möckern]]></category>
		<category><![CDATA[Niemegker Land]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Mittelmark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bad Belzig]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baruth/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Jüterbog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luckenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Treuenbrietzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Teltow-Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenburg/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahna-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Zerbst/Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverband Fläming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flaeming365.de/?p=22023</guid>

					<description><![CDATA[Die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ wurde vom Tourismusverband Fläming e.V. bei der dwif-Consulting GmbH letztes Jahr in Auftrag gegeben. Dabei wurden für das Reisejahr 2019 13,1 Millionen Tagesgäste und 4,6 Millionen Übernachtungsgäste für die gesamte Reiseregion Fläming ermittelt. Davon kamen etwas weniger als die Hälfte (über 2 Mio. Menschen) in Beherbergungsbetrieben unter, etwas mehr als die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ wurde vom <a href="https://flaeming365.de/tag/tourismusverband-flaeming/"><em>Tourismusverband Fläming e.V.</em></a> bei der <em>dwif-Consulting GmbH</em> letztes Jahr in Auftrag gegeben. Dabei wurden für das Reisejahr 2019 13,1 Millionen Tagesgäste und 4,6 Millionen Übernachtungsgäste für die gesamte Reiseregion Fläming ermittelt. <span id="more-22023"></span>Davon kamen etwas weniger als die Hälfte (über 2 Mio. Menschen) in Beherbergungsbetrieben unter, etwas mehr als die Hälfte (2,6 Mio.) übernachteten bei Freunden und Verwandten (VFR).</p>
<figure id="attachment_22024" aria-describedby="caption-attachment-22024" style="width: 200px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-22024" src="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki-200x300.jpg" alt="Fläming-Skate " width="200" height="300" srcset="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki-200x300.jpg 200w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki-683x1024.jpg 683w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki-768x1152.jpg 768w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Skater-auf-der-Flaeming-Skate-mit-Feldsteinkirche-Fröhden-c-Jedrzej-Marzecki.jpg 1000w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-22024" class="wp-caption-text">Skater auf der Fläming-Skate mit Feldsteinkirche Fröhden (c) Jedrzej Marzecki</figcaption></figure>
<p>Das Besondere daran: <em>„Übernachtungen in Betrieben unter zehn Betten sowie bei Freunden und Verwandten werden nicht regulär in den statistischen Berichten des Landes Brandenburg erfasst. Wir freuen uns sehr über diese Zahlen, die für alle Teile der Reiseregion gelten, inklusive Sachsen-Anhalt“,</em> berichtet Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des <a href="https://www.reiseregion-flaeming.de/" target="_blank" rel="noopener"><em>Tourismusverbandes Fläming e.V.</em></a></p>
<h2>Einzelhandel profitiert stark vom Tourismus</h2>
<p>Insgesamt haben die Gäste der <em>Reiseregion Fläming</em> im Jahr 2019 für 572,1 Millionen Euro Bruttoumsatz gesorgt. Knapp die Hälfte (257,8 Mio. Euro) davon kam dem Gastgewerbe zugute, ein gutes Drittel (172,9 Mio. Euro) dem Einzelhandel und ein Viertel (141,4 Mio. Euro) den Dienstleistungsbetrieben.</p>
<p>Ein genauerer Blick auf die Statistik zeigt: Fast gleichauf profitieren alle drei Bereiche von den Tagesgästen und Freunde- und Verwandtenbesuchen, hier hat der Einzelhandel knapp die Nase vorn. <em>„Es sind eben nicht nur Museumsbesuche, Rad- und Skateausflüge und Wanderungen mit Einkehr, die Teil des Tagesausflugsprogramms sind, sondern die Menschen kaufen auch Lebensmittel und Mitbringsel in den Geschäften und Läden des Flämings. Mit dieser Studie wird deutlich: Tourismus verbindet die Branchen in unserer Region“</em>, so Daniel Sebastian Menzel. Deswegen seien Investitionen der Kommunen in touristische Infrastruktur, in Angebote sowie in deren Vermarktung lohnenswert, da viele Wirtschaftsbereiche von den Tourist:innen profitierten könnten.</p>

<a href='https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05.png'><img decoding="async" width="1500" height="844" src="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05.png 1500w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05-300x169.png 300w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05-1024x576.png 1024w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_05-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a>
<a href='https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07.png'><img decoding="async" width="1500" height="844" src="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07.png 1500w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07-300x169.png 300w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07-1024x576.png 1024w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/dwif-Wirtschaftsfaktor-Tourismus-für-den-Fläming-2019_Seite_07-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a>

<h2>Corona-Kompass zeigt Umsatzeinbußen während ersten Lockdowns auf</h2>
<figure id="attachment_22030" aria-describedby="caption-attachment-22030" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-22030" src="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2-300x200.jpg" alt="Wanderer, Hoher Fläming, Ziesar" width="300" height="200" srcset="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2-300x200.jpg 300w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2-1024x683.jpg 1024w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2-768x512.jpg 768w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/03/Wanderer-Hoher-Flaeming-_Ziesar-c-Jedrzej-Marzecki-2.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-22030" class="wp-caption-text">Wanderer im Hohen Fläming bei Ziesar (c) Jedrzej Marzecki</figcaption></figure>
<p>Durch die Coronapandemie seit März 2020 lassen sich diese statistischen Werte aber nicht auf das letzte Jahr übertragen. Eine Untersuchung im Rahmen der Studie, dort Corona-Kompass genannt, ermittelte allein für die drei Monate von März bis Mai 2020 in der Reiseregion Fläming einen Umsatzverlust von 87,6 Millionen Euro. Geschäftsführer Daniel Sebastian Menzel schätzt, dass der Tagestourismus in der Reiseregion dennoch auch in 2021 eine große Rolle spielen wird:</p>
<blockquote><p>„Das letzte Jahr hat dazu beigetragen, dass die Menschen sich viel mit heimischen Destinationen und Regionen beschäftigt haben. Berliner:innen sowie Menschen aus allen anderen Bundesländern haben dadurch den Fläming kennengelernt. Das wird uns dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder begegnen.“</p></blockquote>
<h2>Hintergrund zur Studie</h2>
<p>Wissenswertes zur Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“: Die in der Pressemitteilung aufgeführten Ergebnisse sind die der gesamten Reiseregion Fläming (Teile des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Landkreis Teltow-Fläming sowie alle Teile der Reiseregion Fläming, die im Bundesland Sachsen-Anhalt liegen). Es war in diesem Zuge möglich, den Wirtschaftsfaktor Tourismus in den einzelnen Brandenburger Landkreisen als Anschließer gesondert untersuchen zu lassen. Die beiden Landkreise Potsdam-Mittelmark sowie Teltow-Fläming haben die Studie ebenfalls in Auftrag gegeben.</p>
<p><em>(Pressemitteilung des Tourismusverbandes Fläming)</em></p>
<p>Views: 1</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://flaeming365.de/2021/03/06/tourismus-verbindet-die-branchen-in-unserer-region-aktuelle-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-belegt-erstmals-genaue-zahlen-zu-tagestouristinnen-und-uebernacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüne: Noch immer fehlt ein Frauenhaus in Potsdam-Mittelmark!</title>
		<link>https://flaeming365.de/2021/03/02/gruene-noch-immer-fehlt-ein-frauenhaus-in-potsdam-mittelmark/</link>
					<comments>https://flaeming365.de/2021/03/02/gruene-noch-immer-fehlt-ein-frauenhaus-in-potsdam-mittelmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fläming 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Dahme/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Ziesar]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Lebusa]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Niedergörsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Niemegker Land]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Mittelmark]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bad Belzig]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baruth/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Jüterbog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luckenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Treuenbrietzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Teltow-Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenburg/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[BÜNDNIS90/DIE GRÜNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flaeming365.de/?p=21946</guid>

					<description><![CDATA[Potsdam-Mittelmark. Die am 4. März beginnende 31. Brandenburgische Frauenwoche steht unter dem Motto „Superheldinnen am Limit&#8220;. Aus Anlass der Frauenwoche stellt Alexandra Pichl, Direktkandidatin zur Bundestagswahl im Wahlkreis 60, Landesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen in Brandenburg fest: „Potsdam-Mittelmark hat kein Frauenhaus! Dabei ist unser Landkreis der größte in Hinblick auf die Bevölkerung und der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://flaeming365.de/category/orte/potsdam-mittelmark/">Potsdam-Mittelmark</a>.</strong> Die am 4. März beginnende <em>31. Brandenburgische Frauenwoche</em> steht unter dem Motto „Superheldinnen am Limit&#8220;. Aus Anlass der Frauenwoche stellt Alexandra Pichl, Direktkandidatin zur Bundestagswahl im Wahlkreis 60, Landesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der <a href="https://flaeming365.de/tag/gruene/">Grünen</a> in Brandenburg fest:<span id="more-21946"></span></p>
<blockquote><p>„Potsdam-Mittelmark hat kein Frauenhaus! Dabei ist unser Landkreis der größte in Hinblick auf die Bevölkerung und der zweitgrößte in Hinblick auf die Fläche. Da braucht es nicht nur ein Frauenhaus. Laut Istanbul-Konvention soll pro 10.000 Einwohner*innen 1 Familienplatz (= 2,6 Plätze) zur Verfügung stehen. Potsdam-Mittelmark benötigt also 22 Familienplätze (57 Plätze), da sehe ich einen Bedarf von drei Frauenhäusern in unserem Landkreis. Der Bund und das Land unterstützen mit dem Investitionsprogramm &#8222;Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen&#8220; den Aus-, Um- und Neubau sowie den Kauf und die Sanierung von Schutzeinrichtungen für Frauen. Jede dritte Frau wird im Lauf ihres Lebens mindestens einmal Opfer von Gewalt. An jedem dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Während der Corona-Pandemie haben die Fälle häuslicher Gewalt zudem stark zugenommen. Worauf wartet der Landkreis noch?&#8220;</p></blockquote>
<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Die Pandemie ist besonders für Frauen eine extreme Belastung. Die Bündnisgrünen fordern von der Landesregierung klare Schritte für mehr Gleichberechtigung. In einem Plenarantrag beauftragen sie die Landesregierung, den Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen fortzuschreiben und Femizide – die Tötung von Frauen und Mädchen ihres Geschlechts wegen – in der Polizeistatistik getrennt auszuweisen.</p>
<p>Bis 2022 soll ein Frauenhausstrukturgesetz zur Absicherung der Brandenburger Frauenhäuser vorgelegt werden. Gefordert wird darüber hinaus eine Novelle des Landesgleichstellungsgesetzes, die unter anderem die Rolle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten stärkt – auch eine geschlechtergerechte Verteilung von Homeoffice und Teilzeitarbeit und eine stärkere politische Beteiligung von Frauen sollen künftig in das Gesetz einfließen. „Es wird Zeit mit der Gleichstellung von Frau und Mann endlich ernst zu machen“ sagt der Landtagsabgeordnete Thomas von Gizycki.</p>
<blockquote><p>„Noch immer ist die überwiegende Zahl der politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen männlich besetzt. Das wollen wir ändern.“</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen zur Frauenwoche gibt es unter: <a href="https://www.frauenpolitischer-rat.de/brandenburgische-frauenwoche/" target="_blank" rel="noopener">https://www.frauenpolitischer-rat.de/brandenburgische-frauenwoche/</a></p>
<p><em>(Pressemitteilung von Thomas von Gizycki | Artikelfoto: (c) pixabay/<a href="https://pixabay.com/users/engin_akyurt-3656355/" target="_blank" rel="noopener">Engin_Akyurt</a> | Hinzugefügt durch Andreas Trunschke)</em></p>
<p>Views: 4</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://flaeming365.de/2021/03/02/gruene-noch-immer-fehlt-ein-frauenhaus-in-potsdam-mittelmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trotz(en) Corona: Fläminger Tagungs- und Veranstaltungsbranche holt Schwung für den Neustart</title>
		<link>https://flaeming365.de/2021/01/19/trotzen-corona-flaeminger-tagungs-und-veranstaltungsbranche-holt-schwung-fuer-den-neustart/</link>
					<comments>https://flaeming365.de/2021/01/19/trotzen-corona-flaeminger-tagungs-und-veranstaltungsbranche-holt-schwung-fuer-den-neustart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fläming 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 09:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Dahme/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Ziesar]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt-Bitterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Boßdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Coswig (Anhalt)]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Der ganze Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Lebusa]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Niedergörsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gommern]]></category>
		<category><![CDATA[Jerichower Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lust auf Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Möckern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Niemegker Land]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Mittelmark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bad Belzig]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baruth/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Jüterbog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luckenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Treuenbrietzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Teltow-Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenburg/Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zahna-Elster]]></category>
		<category><![CDATA[Zerbst/Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[FlämingSchmiede]]></category>
		<category><![CDATA[Paulinen Hof Seminarhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverband Fläming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flaeming365.de/?p=20986</guid>

					<description><![CDATA[Kreativnetzwerk FlämingSchmiede sucht Mitstreiter und Ideen für ein neues und „grünes“ Verständnis im Gruppen- und Veranstaltungsgeschäft Fläming, Beelitz. Wie wäre es mit einer Kräuterwanderung mit Team-Building-Effekt oder Waldbaden zur Stressbewältigung? Dort, wo es grün ist, lässt es sich nicht nur entspannen, sondern auch gut arbeiten. Deshalb startet das Kreativnetzwerk FlämingSchmiede einen Aufruf: Für einen frühestmöglichen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kreativnetzwerk FlämingSchmiede sucht Mitstreiter und Ideen für ein neues und „grünes“ Verständnis im Gruppen- und Veranstaltungsgeschäft</strong></p>
<p><strong>Fläming, Beelitz.</strong> Wie wäre es mit einer Kräuterwanderung mit Team-Building-Effekt oder Waldbaden zur Stressbewältigung? Dort, wo es grün ist, lässt es sich nicht nur entspannen, sondern auch gut arbeiten. Deshalb startet das <a href="https://flaeming365.de/tag/flaemingschmiede/"><em>Kreativnetzwerk FlämingSchmiede</em></a> einen Aufruf: Für einen frühestmöglichen Neustart im Fläminger Gruppen-, Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft (MICE*) suchen die Touristiker ab sofort branchenübergreifend nach Partnern und kreativen Ideen mit dem Fokus auf Natur und Regionalität. Ziel ist es, durch die Erweiterung naturnaher Angebote neuen Schwung in das MICE-Geschäft zu bringen.<span id="more-20986"></span></p>
<p><a href="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-20989" src="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe.jpg" alt="" width="1500" height="1000" srcset="https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe.jpg 1500w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe-300x200.jpg 300w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe-1024x683.jpg 1024w, https://flaeming365.de/wp-content/uploads/2021/01/PaulinenHog_GruenTagen_Tischgruppe-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<h2>Outdoor-Aktivitäten und Tagungslokalitäten stärker verbinden</h2>
